浙江师范大学2021年成人高考录取情况(省内)
浙江师范大学2021年成人高考录取情况(省内) | ||||||
序号 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 录取人数(不含免试26人) | 培养方式 |
1 | 文史、中医类 | 401 | 英语 | 241 | 5 | 委托培养 |
2 | 文史、中医类 | 402 | 汉语言文学 | 207 | 13 | 委托培养 |
3 | 文史、中医类 | 403 | 汉语言文学 | 217 | 111 | 社会招生 |
4 | 文史、中医类 | 404 | 汉语言文学 | 221 | 43 | 社会招生 |
5 | 文史、中医类 | 405 | 汉语言文学 | 226 | 28 | 社会招生 |
6 | 文史、中医类 | 406 | 汉语言文学 | 221 | 28 | 社会招生 |
7 | 艺术类 | 407 | 数字媒体艺术 | 文化课结合术科成绩 | 1 | 委托培养 |
8 | 艺术类 | 408 | 视觉传达设计 | 文化课结合术科成绩 | 2 | 委托培养 |
9 | 理工类 | 409 | 交通运输 | 122 | 15 | 委托培养 |
10 | 理工类 | 410 | 计算机科学与技术 | 125 | 2 | 委托培养 |
11 | 理工类 | 411 | 应用化学 | 143 | 1 | 委托培养 |
12 | 经济管理类 | 413 | 旅游管理 | 123 | 5 | 委托培养 |
13 | 经济管理类 | 414 | 电子商务 | 146 | 2 | 委托培养 |
14 | 经济管理类 | 415 | 行政管理 | 120 | 59 | 社会招生 |
18 | 经济管理类 | 419 | 会计学 | 125 | 12 | 委托培养 |
19 | 经济管理类 | 420 | 会计学 | 120 | 74 | 社会招生 |
20 | 经济管理类 | 421 | 会计学 | 122 | 19 | 社会招生 |
21 | 经济管理类 | 422 | 会计学 | 139 | 2 | 社会招生 |
22 | 经济管理类 | 423 | 市场营销 | 143 | 2 | 委托培养 |
24 | 经济管理类 | 425 | 工商管理 | 120 | 212 | 社会招生 |
25 | 经济管理类 | 426 | 工商管理 | 161 | 12 | 社会招生 |
26 | 经济管理类 | 428 | 国际经济与贸易 | 141 | 6 | 委托培养 |
27 | 教育学类 | 429 | 体育教育 | 149 | 18 | 委托培养 |
28 | 教育学类 | 430 | 小学教育 | 156 | 10 | 委托培养 |
29 | 教育学类 | 431 | 小学教育 | 152 | 15 | 社会招生 |
30 | 教育学类 | 432 | 小学教育 | 164 | 155 | 社会招生 |
31 | 教育学类 | 433 | 小学教育 | 166 | 102 | 社会招生 |
32 | 教育学类 | 434 | 小学教育 | 162 | 59 | 社会招生 |
33 | 教育学类 | 435 | 小学教育 | 173 | 83 | 社会招生 |
34 | 教育学类 | 436 | 小学教育 | 149 | 91 | 社会招生 |
35 | 教育学类 | 437 | 小学教育 | 166 | 55 | 社会招生 |
36 | 教育学类 | 438 | 学前教育 | 150 | 32 | 委托培养 |
37 | 教育学类 | 439 | 学前教育 | 158 | 172 | 社会招生 |
38 | 教育学类 | 440 | 学前教育 | 177 | 33 | 社会招生 |
39 | 教育学类 | 441 | 学前教育 | 171 | 155 | 社会招生 |
40 | 教育学类 | 442 | 学前教育 | 171 | 264 | 社会招生 |
41 | 教育学类 | 443 | 学前教育 | 159 | 55 | 社会招生 |
42 | 教育学类 | 444 | 学前教育 | 159 | 128 | 社会招生 |
43 | 教育学类 | 445 | 学前教育 | 148 | 348 | 社会招生 |
44 | 教育学类 | 446 | 学前教育 | 168 | 175 | 社会招生 |
45 | 教育学类 | 447 | 学前教育 | 178 | 25 | 社会招生 |
46 | 教育学类 | 448 | 学前教育 | 174 | 39 | 社会招生 |
47 | 教育学类 | 449 | 学前教育 | 148 | 75 | 社会招生 |
48 | 教育学类 | 450 | 学前教育 | 166 | 41 | 社会招生 |
49 | 教育学类 | 451 | 学前教育 | 171 | 66 | 社会招生 |
|
|
|
|
|
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
- 浙江师范大学2023年高等学历继续教育招生简章11-14
- 关于做好2024届毕业生成教校学位外语考试报名工作的通11-14
- 2022年浙江师范大学成考报名条件11-11
- 浙江师范大学成考录取通知书什么时候发?11-25
- 浙江师范大学2022年学历继续教育招生专业代码11-14
- 浙江师范大学成考高起专层次考试难易分析11-30
- 关于做好2023年下半年大学外语等级考试报名工作的通知11-14
- 浙江师范大学2023年高等学历继续教育招生工作公告(一11-14
- 关于做好2022年下半年大学外语等级考试报名工作的通知11-14
- 浙江师范大学2021年成人高考录取情况(省内)11-14
- 关于做好2023级学历继续教育新生注册、面授工作的通知11-14
- 浙江师范大学2023年高等学历继续教育招生工作公告(二11-14