浙江树人学院2023年自学考试毕业论文(设计)符合授予学士学位名单
关于2023年自学考试毕业论文(设计)符合授予学士学位名单如下:
2023年自学考试毕业论文(设计)符合学士学位条件名单 | |||||
序号 | 专业 | 姓名 | 准考证号 | 学习层次 | 答辩时间 |
1 | 工业设计 | 周耀扬 | 010119108652 | 本科 | 2021年4月 |
2 | 工业设计 | 桑梓源 | 010119108802 | 本科 | 2021年4月 |
3 | 工业设计 | 林康 | 010119108807 | 本科 | 2021年4月 |
4 | 工业设计 | 唐洲名 | 040118100296 | 本科 | 2021年4月 |
5 | 工业设计 | 毛陆娇 | 040119103837 | 本科 | 2021年4月 |
6 | 工业设计 | 朱佳毅 | 040119103838 | 本科 | 2021年4月 |
7 | 工业设计 | 邱嘉宇 | 040119103839 | 本科 | 2021年4月 |
8 | 工业设计 | 郑鑫炜 | 040119103840 | 本科 | 2021年4月 |
9 | 工业设计 | 王路宇 | 040119103841 | 本科 | 2021年4月 |
10 | 工业设计 | 郭飞洋 | 040119103842 | 本科 | 2021年4月 |
11 | 工业设计 | 蒋一杰 | 040119103843 | 本科 | 2021年4月 |
12 | 工业设计 | 沈梦欢 | 040119103845 | 本科 | 2021年4月 |
13 | 工业设计 | 徐蕾 | 040119103846 | 本科 | 2021年4月 |
14 | 工业设计 | 朱宇涛 | 040119103848 | 本科 | 2021年4月 |
15 | 工业设计 | 李韵洁 | 040119103850 | 本科 | 2021年4月 |
16 | 工业设计 | 张忆文 | 040119103851 | 本科 | 2021年4月 |
17 | 工业设计 | 王裕杰 | 040119103852 | 本科 | 2021年4月 |
18 | 工业设计 | 马江易 | 040119103853 | 本科 | 2021年4月 |
19 | 工业设计 | 褚徐凯 | 040119103854 | 本科 | 2021年4月 |
20 | 工业设计 | 权思铭 | 040119103855 | 本科 | 2021年4月 |
21 | 工业设计 | 金宏焘 | 040119103858 | 本科 | 2021年4月 |
22 | 工业设计 | 吴骏峰 | 040119103859 | 本科 | 2021年4月 |
23 | 工业设计 | 唐琴 | 040119103860 | 本科 | 2021年4月 |
24 | 工业设计 | 沈竹青 | 040119103861 | 本科 | 2021年4月 |
25 | 工业设计 | 孙哲洋 | 040119103862 | 本科 | 2021年4月 |
26 | 工业设计 | 王耀宇 | 040119103864 | 本科 | 2021年4月 |
27 | 工业设计 | 尚天龙 | 040119103866 | 本科 | 2021年4月 |
28 | 工业设计 | 诸冲 | 040119103869 | 本科 | 2021年4月 |
29 | 工业设计 | 李镕岑 | 040119103870 | 本科 | 2021年4月 |
30 | 工业设计 | 王家鸿 | 040119103871 | 本科 | 2021年4月 |
31 | 工业设计 | 吴利兵 | 040119103872 | 本科 | 2021年4月 |
32 | 工业设计 | 蒋奇涛 | 040119103874 | 本科 | 2021年4月 |
33 | 工业设计 | 徐莉霞 | 040119103875 | 本科 | 2021年4月 |
34 | 工业设计 | 陆程龙 | 040119103876 | 本科 | 2021年4月 |
35 | 工业设计 | 朱欣月 | 040119200580 | 本科 | 2021年4月 |
36 | 工业设计 | 叶莹莹 | 010118112389 | 本科 | 2021年6月 |
37 | 工业设计 | 程嘉怡 | 010119208125 | 本科 | 2021年6月 |
38 | 工业设计 | 赵林媛 | 010119208138 | 本科 | 2021年6月 |
39 | 工业设计 | 许从文 | 010120109520 | 本科 | 2021年6月 |
40 | 工业设计 | 虞蕊荧 | 020120108335 | 本科 | 2021年10月 |
41 | 工业设计 | 邢丽君 | 010119205353 | 本科 | 2021年10月 |
42 | 工业设计 | 宋小琴 | 010106102361 | 本科 | 2022年4月 |
43 | 工业设计 | 施晓菁 | 010116113273 | 本科 | 2022年4月 |
44 | 工业设计 | 王静渝 | 010117200780 | 本科 | 2022年4月 |
45 | 工业设计 | 邢恒莉 | 010119202866 | 本科 | 2022年4月 |
46 | 工业设计 | 万欣元 | 010121101069 | 本科 | 2022年4月 |
47 | 工业设计 | 钱佳婧 | 010121104000 | 本科 | 2022年4月 |
48 | 工业设计 | 凌心慧 | 010121105490 | 本科 | 2022年4月 |
49 | 工业设计 | 朱郑辉 | 018517101084 | 本科 | 2022年4月 |
50 | 工业设计 | 冯孝来 | 020105201743 | 本科 | 2022年4月 |
51 | 工业设计 | 叶振杰 | 020121206564 | 本科 | 2022年4月 |
52 | 工业设计 | 陈浩 | 020121206579 | 本科 | 2022年4月 |
53 | 工业设计 | 胡娅婷 | 020121206584 | 本科 | 2022年4月 |
54 | 工业设计 | 黄坤坤 | 020121206588 | 本科 | 2022年4月 |
55 | 工业设计 | 楼建东 | 020121206593 | 本科 | 2022年4月 |
56 | 工业设计 | 吴丽妍 | 020121207076 | 本科 | 2022年4月 |
57 | 工业设计 | 李万水 | 020121207391 | 本科 | 2022年4月 |
58 | 工业设计 | 范政政 | 020121207435 | 本科 | 2022年4月 |
59 | 工业设计 | 王哲 | 020121208233 | 本科 | 2022年4月 |
60 | 工业设计 | 张志恒 | 020121209001 | 本科 | 2022年4月 |
61 | 工业设计 | 李建强 | 020618100126 | 本科 | 2022年4月 |
62 | 工业设计 | 郑瑶瑶 | 020620114155 | 本科 | 2022年4月 |
63 | 工业设计 | 张惠丹 | 020621107176 | 本科 | 2022年4月 |
64 | 工业设计 | 裘珊羚 | 020621107191 | 本科 | 2022年4月 |
65 | 工业设计 | 李陈慧 | 030322101736 | 本科 | 2022年4月 |
66 | 工业设计 | 林孔境 | 032619100069 | 本科 | 2022年4月 |
67 | 工业设计 | 李小飞 | 040118200317 | 本科 | 2022年4月 |
68 | 工业设计 | 刘家豪 | 040120100829 | 本科 | 2022年4月 |
69 | 工业设计 | 罗昌财 | 040120100830 | 本科 | 2022年4月 |
70 | 工业设计 | 杨扬 | 040120100832 | 本科 | 2022年4月 |
71 | 工业设计 | 姜如寒 | 040120100833 | 本科 | 2022年4月 |
72 | 工业设计 | 何敬宇 | 040120100836 | 本科 | 2022年4月 |
73 | 工业设计 | 冯俞豪 | 040120100837 | 本科 | 2022年4月 |
74 | 工业设计 | 陈涛 | 040120100839 | 本科 | 2022年4月 |
75 | 工业设计 | 李小龙 | 040120100840 | 本科 | 2022年4月 |
76 | 工业设计 | 武继鹏 | 040120100841 | 本科 | 2022年4月 |
77 | 工业设计 | 唐嘉兴 | 040120100842 | 本科 | 2022年4月 |
78 | 工业设计 | 夏海根 | 040120100844 | 本科 | 2022年4月 |
79 | 工业设计 | 凌潘琪 | 040120100845 | 本科 | 2022年4月 |
80 | 工业设计 | 袁满 | 040120100849 | 本科 | 2022年4月 |
81 | 工业设计 | 马晓敏 | 040120100850 | 本科 | 2022年4月 |
82 | 工业设计 | 赖一帆 | 040120100851 | 本科 | 2022年4月 |
83 | 工业设计 | 王洪杰 | 040120100852 | 本科 | 2022年4月 |
84 | 工业设计 | 陆逸凡 | 040120100853 | 本科 | 2022年4月 |
85 | 工业设计 | 邱天宇 | 040120100854 | 本科 | 2022年4月 |
86 | 工业设计 | 李娅飞 | 040120100855 | 本科 | 2022年4月 |
87 | 工业设计 | 吴正哲 | 040120100856 | 本科 | 2022年4月 |
88 | 工业设计 | 杨洋 | 040120100858 | 本科 | 2022年4月 |
89 | 工业设计 | 沈骏 | 040120100859 | 本科 | 2022年4月 |
90 | 工业设计 | 卞岩 | 040120100861 | 本科 | 2022年4月 |
91 | 工业设计 | 杜伟 | 040120100863 | 本科 | 2022年4月 |
92 | 工业设计 | 蒲倩倩 | 040120100864 | 本科 | 2022年4月 |
93 | 工业设计 | 万新建 | 040120100866 | 本科 | 2022年4月 |
94 | 工业设计 | 朱博 | 040120100868 | 本科 | 2022年4月 |
95 | 工业设计 | 王志伟 | 040120100869 | 本科 | 2022年4月 |
96 | 工业设计 | 毛依峰 | 040120100871 | 本科 | 2022年4月 |
97 | 工业设计 | 郑淼洋 | 040120100872 | 本科 | 2022年4月 |
98 | 工业设计 | 程逸鑫 | 040120100873 | 本科 | 2022年4月 |
99 | 工业设计 | 朱伟涛 | 040120100875 | 本科 | 2022年4月 |
100 | 工业设计 | 陈学 | 040120100876 | 本科 | 2022年4月 |
101 | 工业设计 | 金子揎 | 040120100877 | 本科 | 2022年4月 |
102 | 工业设计 | 陈耀阳 | 040120100882 | 本科 | 2022年4月 |
103 | 工业设计 | 邱沈文 | 040120100883 | 本科 | 2022年4月 |
104 | 工业设计 | 桂胜圆 | 040120100885 | 本科 | 2022年4月 |
105 | 工业设计 | 李文会 | 040120100886 | 本科 | 2022年4月 |
106 | 工业设计 | 缪城波 | 040120100887 | 本科 | 2022年4月 |
107 | 工业设计 | 金梦帆 | 040120100889 | 本科 | 2022年4月 |
108 | 工业设计 | 李晨旭 | 040120100890 | 本科 | 2022年4月 |
109 | 工业设计 | 覃方毫 | 040120100893 | 本科 | 2022年4月 |
110 | 工业设计 | 张志佳 | 040120100895 | 本科 | 2022年4月 |
111 | 工业设计 | 张林超 | 040120100896 | 本科 | 2022年4月 |
112 | 工业设计 | 施晨杰 | 040120100897 | 本科 | 2022年4月 |
113 | 工业设计 | 夏润润 | 040120100898 | 本科 | 2022年4月 |
114 | 工业设计 | 潘计亮 | 040120100899 | 本科 | 2022年4月 |
115 | 工业设计 | 张嘉城 | 040120102057 | 本科 | 2022年4月 |
116 | 工业设计 | 林综艺 | 040120102058 | 本科 | 2022年4月 |
117 | 工业设计 | 商瑜哲 | 040120102059 | 本科 | 2022年4月 |
118 | 工业设计 | 庞景成 | 040120102060 | 本科 | 2022年4月 |
119 | 工业设计 | 沈梦诚 | 040120102061 | 本科 | 2022年4月 |
120 | 工业设计 | 姜泽峰 | 040120102062 | 本科 | 2022年4月 |
121 | 工业设计 | 王宇轩 | 010120109553 | 本科 | 2022年4月 |
122 | 工业设计 | 王勇 | 038219100943 | 本科 | 2022年4月 |
123 | 工业设计 | 苏珊 | 010119208508 | 本科 | 2022年4月 |
124 | 工业设计 | 周健裕 | 018321101059 | 本科 | 2022年4月 |
125 | 工业设计 | 衣小磊 | 020614200011 | 本科 | 2022年4月 |
126 | 工业设计 | 包秦生 | 038216100031 | 本科 | 2022年4月 |
127 | 工业设计 | 金旭 | 040119100095 | 本科 | 2022年4月 |
128 | 工业设计 | 吴昌俊 | 040120100831 | 本科 | 2022年4月 |
129 | 工业设计 | 程杰 | 050120200329 | 本科 | 2022年4月 |
130 | 工业设计 | 史玉宾 | 060121100376 | 本科 | 2022年4月 |
131 | 工业设计 | 王斌 | 062402200402 | 本科 | 2022年4月 |
132 | 工业设计 | 叶茂 | 068317200019 | 本科 | 2022年4月 |
133 | 工业设计 | 花长江 | 072321100072 | 本科 | 2022年4月 |
134 | 工业设计 | 詹其霖 | 080121100243 | 本科 | 2022年4月 |
135 | 工业设计 | 朱子晴 | 110118201262 | 本科 | 2022年4月 |
136 | 工业设计 | 吴凌辰 | 110118201428 | 本科 | 2022年4月 |
137 | 工业设计 | 叶剑雄 | 110118201436 | 本科 | 2022年4月 |
138 | 工业设计 | 舒康 | 250119101766 | 本科 | 2022年4月 |
139 | 工业设计 | 周玉珍 | 252220101312 | 本科 | 2022年4月 |
140 | 工业设计 | 施春天 | 252621100409 | 本科 | 2022年4月 |
141 | 工业设计 | 吴菁 | 010119110574 | 本科 | 2022年5月 |
142 | 工业设计 | 张馨元 | 010119110581 | 本科 | 2022年5月 |
143 | 工业设计 | 姜佳慧 | 010119115266 | 本科 | 2022年5月 |
144 | 工业设计 | 黄超峰 | 010120109518 | 本科 | 2022年5月 |
145 | 工业设计 | 邱宏杰 | 010120109530 | 本科 | 2022年5月 |
146 | 工业设计 | 陈贤廷 | 010120109536 | 本科 | 2022年5月 |
147 | 工业设计 | 顾殷杰 | 010120109542 | 本科 | 2022年5月 |
148 | 工业设计 | 胡昊 | 010120112081 | 本科 | 2022年5月 |
149 | 工业设计 | 竹晨阳 | 010121112289 | 本科 | 2022年5月 |
150 | 工业设计 | 周昕 | 010121200720 | 本科 | 2022年5月 |
151 | 工业设计 | 何程蝉 | 010121200759 | 本科 | 2022年5月 |
152 | 工业设计 | 洪嘉仪 | 010121200772 | 本科 | 2022年5月 |
153 | 工业设计 | 南辰昊 | 010121200852 | 本科 | 2022年5月 |
154 | 工业设计 | 支洪涛 | 010121202253 | 本科 | 2022年5月 |
155 | 工业设计 | 周申龙 | 019419109007 | 本科 | 2022年5月 |
156 | 工业设计 | 王瑶 | 040119103381 | 本科 | 2022年9月 |
157 | 工业设计 | 顾镇威 | 040119103382 | 本科 | 2022年9月 |
158 | 工业设计 | 霍舒怀 | 040119103386 | 本科 | 2022年9月 |
159 | 工业设计 | 张真妮 | 040119103388 | 本科 | 2022年9月 |
160 | 工业设计 | 王亚珠 | 040119103389 | 本科 | 2022年9月 |
161 | 工业设计 | 范祎滔 | 040119103390 | 本科 | 2022年9月 |
162 | 工业设计 | 余明祺 | 040119103391 | 本科 | 2022年9月 |
163 | 工业设计 | 濮昕怡 | 040119103392 | 本科 | 2022年9月 |
164 | 工业设计 | 姚鑫操 | 040119103395 | 本科 | 2022年9月 |
165 | 工业设计 | 徐瑞 | 040119103396 | 本科 | 2022年9月 |
166 | 工业设计 | 吴王伟 | 040119103398 | 本科 | 2022年9月 |
167 | 工业设计 | 顾凌帆 | 040119103399 | 本科 | 2022年9月 |
168 | 工业设计 | 姜彬艳 | 040119103401 | 本科 | 2022年9月 |
169 | 工业设计 | 沈俊杰 | 040119103403 | 本科 | 2022年9月 |
170 | 工业设计 | 陈凯明 | 040119103408 | 本科 | 2022年9月 |
171 | 工业设计 | 张禹 | 040119103410 | 本科 | 2022年9月 |
172 | 工业设计 | 万一明 | 040119103413 | 本科 | 2022年9月 |
173 | 工业设计 | 姜宇龙 | 040119103415 | 本科 | 2022年9月 |
174 | 工业设计 | 肖陈晨 | 040119103421 | 本科 | 2022年9月 |
175 | 工业设计 | 马鑫磊 | 040119103424 | 本科 | 2022年9月 |
176 | 工业设计 | 王宇杰 | 040119103426 | 本科 | 2022年9月 |
177 | 工业设计 | 王向东 | 040119103427 | 本科 | 2022年9月 |
178 | 工业设计 | 周雨辉 | 040119103428 | 本科 | 2022年9月 |
179 | 工业设计 | 徐康瑞 | 040119103430 | 本科 | 2022年9月 |
180 | 工业设计 | 方俊 | 040119103431 | 本科 | 2022年9月 |
181 | 工业设计 | 肖齐 | 040119103435 | 本科 | 2022年9月 |
182 | 工业设计 | 莫俊帆 | 040119103436 | 本科 | 2022年9月 |
183 | 工业设计 | 李双 | 040119103439 | 本科 | 2022年9月 |
184 | 工业设计 | 李佳姿 | 040119103441 | 本科 | 2022年9月 |
185 | 工业设计 | 吴宇平 | 040119103443 | 本科 | 2022年9月 |
186 | 工业设计 | 何航 | 040119103445 | 本科 | 2022年9月 |
187 | 工业设计 | 万金晶 | 040119103447 | 本科 | 2022年9月 |
188 | 工业设计 | 沈闻 | 040119103448 | 本科 | 2022年9月 |
189 | 工业设计 | 王梦雪 | 040119103457 | 本科 | 2022年9月 |
190 | 工业设计 | 李欣 | 040119103459 | 本科 | 2022年9月 |
191 | 工业设计 | 顾佳雯 | 040119103463 | 本科 | 2022年9月 |
192 | 工业设计 | 潘舒婷 | 040119103468 | 本科 | 2022年9月 |
193 | 工业设计 | 钱毅 | 040119103481 | 本科 | 2022年9月 |
194 | 工业设计 | 王逍遥 | 040119103484 | 本科 | 2022年9月 |
195 | 工业设计 | 钱豪 | 040119103487 | 本科 | 2022年9月 |
196 | 工业设计 | 顾宇超 | 040119200916 | 本科 | 2022年9月 |
197 | 工业设计 | 章烨烨 | 040119103340 | 本科 | 2022年9月 |
198 | 工业设计 | 王磊 | 040119103341 | 本科 | 2022年9月 |
199 | 工业设计 | 夏小娇 | 040119103342 | 本科 | 2022年9月 |
200 | 工业设计 | 朱维律 | 040119103343 | 本科 | 2022年9月 |
201 | 工业设计 | 沈心悦 | 040119103344 | 本科 | 2022年9月 |
202 | 工业设计 | 王志诚 | 040119103345 | 本科 | 2022年9月 |
203 | 工业设计 | 张嘉尧 | 040119103346 | 本科 | 2022年9月 |
204 | 工业设计 | 郑中毅 | 040119103347 | 本科 | 2022年9月 |
205 | 工业设计 | 钱贝易 | 040119103348 | 本科 | 2022年9月 |
206 | 工业设计 | 夏豪杰 | 040119103349 | 本科 | 2022年9月 |
207 | 工业设计 | 王梦莎 | 040119103350 | 本科 | 2022年9月 |
208 | 工业设计 | 沈其琪 | 040119103351 | 本科 | 2022年9月 |
209 | 工业设计 | 严祯宇 | 040119103352 | 本科 | 2022年9月 |
210 | 工业设计 | 张建忠 | 040119103354 | 本科 | 2022年9月 |
211 | 工业设计 | 曹婧婧 | 040119103355 | 本科 | 2022年9月 |
212 | 工业设计 | 徐星月 | 040119103356 | 本科 | 2022年9月 |
213 | 工业设计 | 陈沛建 | 040119103357 | 本科 | 2022年9月 |
214 | 工业设计 | 杨林涛 | 040119103358 | 本科 | 2022年9月 |
215 | 工业设计 | 徐存 | 040119103360 | 本科 | 2022年9月 |
216 | 工业设计 | 沈聪 | 040119103361 | 本科 | 2022年9月 |
217 | 工业设计 | 陈申奥 | 040119103363 | 本科 | 2022年9月 |
218 | 工业设计 | 曹新超 | 040119103364 | 本科 | 2022年9月 |
219 | 工业设计 | 晏亚芳 | 040119103366 | 本科 | 2022年9月 |
220 | 工业设计 | 顾明辉 | 040119103368 | 本科 | 2022年9月 |
221 | 工业设计 | 张媛 | 040119103370 | 本科 | 2022年9月 |
222 | 工业设计 | 孙沣 | 040119103371 | 本科 | 2022年9月 |
223 | 工业设计 | 徐豪 | 040119103372 | 本科 | 2022年9月 |
224 | 工业设计 | 江海霞 | 040119103373 | 本科 | 2022年9月 |
225 | 工业设计 | 杜莹 | 040119103374 | 本科 | 2022年9月 |
226 | 工业设计 | 陆航天 | 040119103375 | 本科 | 2022年9月 |
227 | 工业设计 | 李天艺 | 040119103377 | 本科 | 2022年9月 |
228 | 工业设计 | 陈佳雯 | 040119103379 | 本科 | 2022年9月 |
229 | 工业设计 | 陆智超 | 040119103380 | 本科 | 2022年9月 |
230 | 工业设计 | 范祎铭 | 040119103490 | 本科 | 2022年9月 |
231 | 工业设计 | 陈兰佳 | 040119103493 | 本科 | 2022年9月 |
232 | 工业设计 | 蔡洋 | 040119103494 | 本科 | 2022年9月 |
233 | 工业设计 | 姚伟杰 | 040119103496 | 本科 | 2022年9月 |
234 | 工业设计 | 张铃祺 | 040119103499 | 本科 | 2022年9月 |
235 | 工业设计 | 陆泽慧 | 040119103507 | 本科 | 2022年9月 |
236 | 工业设计 | 刘赛君 | 040119103509 | 本科 | 2022年9月 |
237 | 工业设计 | 陆泓 | 040119103511 | 本科 | 2022年9月 |
238 | 工业设计 | 朱嘉雯 | 040119103512 | 本科 | 2022年9月 |
239 | 工业设计 | 徐欣怡 | 040119103513 | 本科 | 2022年9月 |
240 | 工业设计 | 李云鹏 | 040119103515 | 本科 | 2022年9月 |
241 | 工业设计 | 洪智韬 | 040119103518 | 本科 | 2022年9月 |
242 | 工业设计 | 周梦瑶 | 040119103519 | 本科 | 2022年9月 |
243 | 工业设计 | 陈予欣 | 040119103521 | 本科 | 2022年9月 |
244 | 工业设计 | 顾韵芸 | 040119103528 | 本科 | 2022年9月 |
245 | 工业设计 | 黄嘉园 | 040119103530 | 本科 | 2022年9月 |
246 | 工业设计 | 冯淑婷 | 040119103540 | 本科 | 2022年9月 |
247 | 工业设计 | 陆斌杰 | 040119103543 | 本科 | 2022年9月 |
248 | 工业设计 | 蔡丹艳 | 040119103544 | 本科 | 2022年9月 |
249 | 工业设计 | 李翔 | 040119103549 | 本科 | 2022年9月 |
250 | 工业设计 | 黄妍娜 | 040119103550 | 本科 | 2022年9月 |
251 | 工业设计 | 林伊雯 | 040119103551 | 本科 | 2022年9月 |
252 | 工业设计 | 李翠莲 | 040119103558 | 本科 | 2022年9月 |
253 | 工业设计 | 谢卓君 | 040119103562 | 本科 | 2022年9月 |
254 | 工业设计 | 张佳丽 | 040119103569 | 本科 | 2022年9月 |
255 | 工业设计 | 冯思佳 | 040119103573 | 本科 | 2022年9月 |
256 | 工业设计 | 张鑫辰 | 040119103574 | 本科 | 2022年9月 |
257 | 工业设计 | 贾小月 | 040119103585 | 本科 | 2022年9月 |
258 | 工业设计 | 曾豫洁 | 040119103586 | 本科 | 2022年9月 |
259 | 工业设计 | 吴楚妍 | 040119103587 | 本科 | 2022年9月 |
260 | 工业设计 | 郑冰慧 | 040119103588 | 本科 | 2022年9月 |
261 | 工业设计 | 梁珍 | 040119103589 | 本科 | 2022年9月 |
262 | 工业设计 | 周杰 | 040119103594 | 本科 | 2022年9月 |
263 | 工业设计 | 计佳洋 | 040119200917 | 本科 | 2022年9月 |
264 | 工业设计 | 沈海燕 | 010105200312 | 本科 | 2022年10月 |
265 | 工业设计 | 张贤良 | 010121201027 | 本科 | 2022年10月 |
266 | 工业设计 | 姜逸盛 | 010121201378 | 本科 | 2022年10月 |
267 | 工业设计 | 沈家骏 | 010121202126 | 本科 | 2022年10月 |
268 | 工业设计 | 丁秀奇 | 010121202843 | 本科 | 2022年10月 |
269 | 工业设计 | 吴李骏 | 018121202111 | 本科 | 2022年10月 |
270 | 工业设计 | 诸葛婉玲 | 018221202077 | 本科 | 2022年10月 |
271 | 工业设计 | 洪旭圆 | 018321203731 | 本科 | 2022年10月 |
272 | 工业设计 | 杨军 | 018420204322 | 本科 | 2022年10月 |
273 | 工业设计 | 韦玉兰 | 020118202938 | 本科 | 2022年10月 |
274 | 工业设计 | 郑大恒 | 020120208946 | 本科 | 2022年10月 |
275 | 工业设计 | 董旭君 | 028219134218 | 本科 | 2022年10月 |
276 | 工业设计 | 邓有 | 028221206553 | 本科 | 2022年10月 |
277 | 工业设计 | 陈心迪 | 030222100125 | 本科 | 2022年10月 |
278 | 工业设计 | 沈华梁 | 048121200237 | 本科 | 2022年10月 |
279 | 工业设计 | 张艳婷 | 052121200338 | 本科 | 2022年10月 |
280 | 工业设计 | 刘翠香 | 080121200136 | 本科 | 2022年10月 |
281 | 工业设计 | 阮永健 | 100200100242 | 本科 | 2022年10月 |
282 | 工业设计 | 钟春城 | 100215200086 | 本科 | 2022年10月 |
283 | 工业设计 | 谢存宏 | 100319200095 | 本科 | 2022年10月 |
284 | 工业设计 | 郝心悦 | 110120200445 | 本科 | 2022年10月 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
- 2024年浙江树人大学成人高考考试时间12-29
- 2025年浙江树人大学成人高考本科考试科目10-31
- 浙江树人学院2022年成人高等教育招生简章11-14
- 2022年浙江树人大学成考报名条件11-11
- 2022年浙江树人大学成考如何选专业?11-04
- 2019年浙江树人大学成人高考招生简章09-22
- 成考被浙江树人大学录取后还要考试吗12-08
- 关于浙江树人学院2022年成人高考艺术类加试的通知11-14
- 关于公布2017年成人高等教育自考本科毕业生学士学位获11-14
- 浙江树人大学成考高起专层次考试难易分析11-30
- 浙江树人学院2023年成人高等教育招生简章11-14
- 浙江树人大学成考录取通知书什么时候发?11-25